|
Canvas graphics library
0.1.0
This library is developed to perform canvas graphics in memory buffers
|
This is the complete list of members for _NanoPoint, including all inherited members.
| operator+(const _NanoPoint &p) | _NanoPoint | inline |
| operator+=(const _NanoPoint &p) | _NanoPoint | inline |
| operator-(const _NanoPoint &p) | _NanoPoint | inline |
| operator-=(const _NanoPoint &p) | _NanoPoint | inline |
| operator/(const int16_t d) const | _NanoPoint | inline |
| operator<<(const uint8_t bits) const | _NanoPoint | inline |
| operator<<=(const uint8_t bits) | _NanoPoint | inline |
| operator>>(const uint8_t bits) const | _NanoPoint | inline |
| operator>>=(const uint8_t bits) | _NanoPoint | inline |
| setPoint(lcdint_t px, lcdint_t py) | _NanoPoint | inline |
| x | _NanoPoint | |
| y | _NanoPoint |
1.8.13